DAILIES Total 1 vs Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe
Sammenlign DAILIES Total 1 (30 linser) med Acuvue Oasys 1-Day med HydraLuxe (30 linser) kontaktlinser for at vælge de bedste og mest pålidelige kontaktlinser til dine specifikke behov.
Begge modeller er endagslinser, som skal smides ud efter én gangs brug. Dailies giver optimal bekvemmelighed og hygiejne for regelmæssige og lejlighedsvise linsebrugere.
Tjek sammenligningstabellen nedenfor for at se en detaljeret beskrivelse af forskellene mellem DAILIES Total 1 (30 linser) og Acuvue Oasys 1-Day med HydraLuxe (30 linser) kontaktlinser:
DAILIES Total 1 (30 linser) | Acuvue Oasys 1-Day med HydraLuxe (30 linser) | |
Udløb: | I det mindste 23 måneder | I det mindste 22 måneder |
---|---|---|
Materiale: | Delefilcon A | Senofilcon A |
Let farvestyring: | Ja | Ja |
Døgnlinse: | Nej | Nej |
Vand indhold: | 33 % | 38 % |
Iltoverførsel: | 156 Dk/t | 121 Dk/t |
UV filter: | Nej | Ja |
Silikone-hydrogel: | Ja | Ja |
Ind- og udmærkning: | Nej | Ja |
Linser i en æske: | 30 | 30 |
Styrke: | fra -12.00 til +6.00 | fra -12.00 til +8.0 |
Diameter: | 14.1 | 14.3 |
Basiskurve: | 8.5 | 8.5, 9.0 |
Tykkelse på midten: | 0.09 mm | 0.085 mm |
Vægt: | 71 g | 86 g |
Producent: | Alcon | Johnson & Johnson |
Kategori: |
Tænk på faktorer som materialer, iltgennemtrængelighed, vandindhold, UV-beskyttelse og særlige egenskaber for at finde frem til de bedste kontaktlinser til dit øjesundhed og syn. Kontakt din øjenlæge for at få anbefalinger, der er skræddersyet til dine specifikke behov.