Acuvue Vita vs Acuvue Oasys
Sammenlign Acuvue Vita (6 linser) med Acuvue Oasys (12 linser) kontaktlinser for at vælge de bedste og mest pålidelige kontaktlinser til dine specifikke behov.
Tjek sammenligningstabellen nedenfor for at se en detaljeret beskrivelse af forskellene mellem Acuvue Vita (6 linser) og Acuvue Oasys (12 linser) kontaktlinser:
Acuvue Vita (6 linser) | Acuvue Oasys (12 linser) | |
Udløb: | I det mindste 23 måneder | I det mindste 29 måneder |
---|---|---|
Materiale: | Senofilcon C | Senofilcon A |
Let farvestyring: | Ja | Ja |
Døgnlinse: | Nej | Nej |
Vand indhold: | 41 % | 38 % |
Iltoverførsel: | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
UV filter: | Ja | Ja |
Silikone-hydrogel: | Ja | Ja |
Ind- og udmærkning: | Nej | Ja |
Linser i en æske: | 6 | 12 |
Styrke: | fra -12.0 til +8.0 | fra -12.00 til +8.0 |
Diameter: | 14.0 | 14.0 |
Basiskurve: | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
Tykkelse på midten: | 0.07 mm | 0.07 mm |
Vægt: | 16 g | 34 g |
Producent: | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
Kategori: |
De vigtigste forskelle mellem Acuvue Vita og Acuvue Oasys-kontaktlinser
Acuvue Vita
- Månedlige linser
Acuvue Oasys
- Indeholder indvendig-udvendig indikator
- 2-ugers linser
Tænk på faktorer som materialer, iltgennemtrængelighed, vandindhold, UV-beskyttelse og særlige egenskaber for at finde frem til de bedste kontaktlinser til dit øjesundhed og syn. Kontakt din øjenlæge for at få anbefalinger, der er skræddersyet til dine specifikke behov.