Acuvue Oasys vs Biofinity
Sammenlign Acuvue Oasys (6 linser) med Biofinity CooperVision (3 linser) kontaktlinser for at vælge de bedste og mest pålidelige kontaktlinser til dine specifikke behov.
Tjek sammenligningstabellen nedenfor for at se en detaljeret beskrivelse af forskellene mellem Acuvue Oasys (6 linser) og Biofinity CooperVision (3 linser) kontaktlinser:
Acuvue Oasys (6 linser) | Biofinity CooperVision (3 linser) | |
Udløb: | I det mindste 36 måneder | I det mindste 35 måneder |
---|---|---|
Materiale: | Senofilcon A | Comfilcon A |
Let farvestyring: | Ja | Ja |
Døgnlinse: | Nej | Ja |
Vand indhold: | 38 % | 48 % |
Iltoverførsel: | 147 Dk/t | 160 Dk/t |
UV filter: | Ja | Nej |
Silikone-hydrogel: | Ja | Ja |
Ind- og udmærkning: | Ja | Nej |
Linser i en æske: | 6 | 3 |
Styrke: | fra -12.00 til +8.0 | fra -12.0 til +8.0 |
Diameter: | 14.0 | 14.0 |
Basiskurve: | 8.4, 8.8 | 8.6 |
Tykkelse på midten: | 0.07 mm | 0.08 mm |
Elastisk modulus på kontektlinser: | 0.68 MPa | 0.75 MPa |
Vægt: | 17 g | 20 g |
Producent: | Johnson & Johnson | CooperVision |
Kategori: |
De vigtigste forskelle mellem Acuvue Oasys og Biofinity-kontaktlinser
Acuvue Oasys
- Linser med UV-filter
- Indeholder indvendig-udvendig indikator
- 2-ugers linser
Biofinity
- Mulighed for længerevarende brug
- Højt vandindhold
- Højere iltoverførbarhed
- Månedlige linser
Tænk på faktorer som materialer, iltgennemtrængelighed, vandindhold, UV-beskyttelse og særlige egenskaber for at finde frem til de bedste kontaktlinser til dit øjesundhed og syn. Kontakt din øjenlæge for at få anbefalinger, der er skræddersyet til dine specifikke behov.