1-DAY Acuvue TruEye vs Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe
Sammenlign 1-DAY Acuvue TruEye (30 linser) med Acuvue Oasys 1-Day med HydraLuxe (30 linser) kontaktlinser for at vælge de bedste og mest pålidelige kontaktlinser til dine specifikke behov.
Begge modeller er endagslinser, som skal smides ud efter én gangs brug. Dailies giver optimal bekvemmelighed og hygiejne for regelmæssige og lejlighedsvise linsebrugere.
Tjek sammenligningstabellen nedenfor for at se en detaljeret beskrivelse af forskellene mellem 1-DAY Acuvue TruEye (30 linser) og Acuvue Oasys 1-Day med HydraLuxe (30 linser) kontaktlinser:
1-DAY Acuvue TruEye (30 linser) | Acuvue Oasys 1-Day med HydraLuxe (30 linser) | |
Udløb: | I det mindste 36 måneder | I det mindste 22 måneder |
---|---|---|
Materiale: | Narafilcon A | Senofilcon A |
Let farvestyring: | Ja | Ja |
Døgnlinse: | Nej | Nej |
Vand indhold: | 46 % | 38 % |
Iltoverførsel: | 118 Dk/t | 121 Dk/t |
UV filter: | Ja | Ja |
Silikone-hydrogel: | Ja | Ja |
Ind- og udmærkning: | Ja | Ja |
Linser i en æske: | 30 | 30 |
Styrke: | fra -12.0 til +6.0 | fra -12.00 til +8.0 |
Diameter: | 14.2 | 14.3 |
Basiskurve: | 8.5, 9.0 | 8.5, 9.0 |
Tykkelse på midten: | 0.085 mm | 0.085 mm |
Vægt: | 86 g | 86 g |
Producent: | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
Kategori: |
Tænk på faktorer som materialer, iltgennemtrængelighed, vandindhold, UV-beskyttelse og særlige egenskaber for at finde frem til de bedste kontaktlinser til dit øjesundhed og syn. Kontakt din øjenlæge for at få anbefalinger, der er skræddersyet til dine specifikke behov.